Cultura · 24º de 26
Carnaval
O Brasil não inventou o Carnaval, mas levou a sério demais. O índice reconhece o esforço com uma nota intermediária.
Índice Jabuticaba®
38%
Faixa de plausibilidade: 38%
Grau de evidência. Calculado pelos tipos de fonte: de A (dados oficiais e acadêmicos) a D (avaliação editorial). Não altera o índice.
01O que exatamente está sendo medido
Festa popular de rua no período que antecede a Quaresma.
02Contexto
03Onde mais existe
- Presença local(Marginal → Ampla)
- Exportado do Brasil(Marginal → Ampla)
- Brasil
- Ausente (verificado)
- Sem dados
Projeção Equal Earth. Lugares com presença incerta aparecem com a cor do nível mais alto possível; a tabela mostra a faixa completa.
Lugar (106)
| Lugar | Presença | Peso | Fontes |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | Ampla | 1 | [1] |
| Albânia | Ampla | 1 | [1] |
| Alemanha | Ampla | 1 | [1] |
| Andorra | Ampla | 1 | [1] |
| Angola | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido (Anguila) | Ampla | 1 | [1] |
| Antártida | Ampla | 1 | [1] |
| Antígua e Barbuda | Ampla | 1 | [1] |
| Argélia | Ampla | 1 | [1] |
| Argentina | Ampla | 1 | [1] |
| Armênia | Ampla | 1 | [1] |
| Países Baixos (Aruba) | Ampla | 1 | [1] |
| Austrália | Ampla | 1 | [1] |
| Áustria | Ampla | 1 | [1] |
| Azerbaijão | Ampla | 1 | [1] |
| Bahamas | Ampla | 1 | [1] |
| Bangladesh | Ampla | 1 | [1] |
| Barbados | Ampla | 1 | [1] |
| Barein | Ampla | 1 | [1] |
| Bélgica | Ampla | 1 | [1] |
| Belize | Ampla | 1 | [1] |
| Benin | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido (Bermudas) | Ampla | 1 | [1] |
| Bielorrússia | Ampla | 1 | [1] |
| Bolívia | Ampla | 1 | [1] |
| Bósnia e Herzegovina | Ampla | 1 | [1] |
| Botsuana | Ampla | 1 | [1] |
| Brunei | Ampla | 1 | [1] |
| Bulgária | Ampla | 1 | [1] |
| Burquina Faso | Ampla | 1 | [1] |
| Burundi | Ampla | 1 | [1] |
| Butão | Ampla | 1 | [1] |
| Cabo Verde | Ampla | 1 | [1] |
| Camarões | Ampla | 1 | [1] |
| Canadá | Ampla | 1 | [1] |
| Chile | Ampla | 1 | [1] |
| China | Ampla | 1 | [1] |
| Chipre | Ampla | 1 | [1] |
| Colômbia | Ampla | 1 | [1] |
| Congo - Kinshasa | Ampla | 1 | [1] |
| Costa do Marfim | Ampla | 1 | [1] |
| Costa Rica | Ampla | 1 | [1] |
| Croácia | Ampla | 1 | [1] |
| Cuba | Ampla | 1 | [1] |
| Países Baixos (Curaçao) | Ampla | 1 | [1] |
| Dinamarca | Ampla | 1 | [1] |
| Djibuti | Ampla | 1 | [1] |
| Dominica | Ampla | 1 | [1] |
| Egito | Ampla | 1 | [1] |
| Emirados Árabes Unidos | Ampla | 1 | [1] |
| Equador | Ampla | 1 | [1] |
| Eritreia | Ampla | 1 | [1] |
| Espanha | Ampla | 1 | [1] |
| Estônia | Ampla | 1 | [1] |
| Etiópia | Ampla | 1 | [1] |
| Fiji | Ampla | 1 | [1] |
| Finlândia | Ampla | 1 | [1] |
| França | Ampla | 1 | [1] |
| Gabão | Ampla | 1 | [1] |
| Gâmbia | Ampla | 1 | [1] |
| Gana | Ampla | 1 | [1] |
| Geórgia | Ampla | 1 | [1] |
| Granada | Ampla | 1 | [1] |
| Grécia | Ampla | 1 | [1] |
| Dinamarca (Groenlândia) | Ampla | 1 | [1] |
| França (Guadalupe) | Ampla | 1 | [1] |
| Estados Unidos (Guam) | Ampla | 1 | [1] |
| Guatemala | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido (Guernsey) | Ampla | 1 | [1] |
| Guiana | Ampla | 1 | [1] |
| França (Guiana Francesa) | Ampla | 1 | [1] |
| Guiné | Ampla | 1 | [1] |
| Guiné Equatorial | Ampla | 1 | [1] |
| Guiné-Bissau | Ampla | 1 | [1] |
| Haiti | Ampla | 1 | [1] |
| Honduras | Ampla | 1 | [1] |
| China (Hong Kong, RAE da China) | Ampla | 1 | [1] |
| Hungria | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido (Ilha de Man) | Ampla | 1 | [1] |
| Finlândia (Ilhas Aland) | Ampla | 1 | [1] |
| Ilhas Cook | Ampla | 1 | [1] |
| Dinamarca (Ilhas Faroé) | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido (Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul) | Ampla | 1 | [1] |
| Austrália (Ilhas Heard e McDonald) | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido (Ilhas Malvinas) | Ampla | 1 | [1] |
| Índia | Ampla | 1 | [1] |
| Indonésia | Ampla | 1 | [1] |
| Irã | Ampla | 1 | [1] |
| Iraque | Ampla | 1 | [1] |
| Irlanda | Ampla | 1 | [1] |
| Islândia | Ampla | 1 | [1] |
| Israel | Ampla | 1 | [1] |
| Itália | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido (Jersey) | Ampla | 1 | [1] |
| Micronésia | Ampla | 1 | [1] |
| Países Baixos (Países Baixos Caribenhos) | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido | Ampla | 1 | [1] |
| República Centro-Africana | Ampla | 1 | [1] |
| República do Congo | Ampla | 1 | [1] |
| República Dominicana | Ampla | 1 | [1] |
| Saara Ocidental | Ampla | 1 | [1] |
| Estados Unidos (Samoa Americana) | Ampla | 1 | [1] |
| França (São Bartolomeu) | Ampla | 1 | [1] |
| Suíça | Ampla | 1 | [1] |
| Tchéquia | Ampla | 1 | [1] |
| Território Britânico do Oceano Índico | Ampla | 1 | [1] |
| Presença no exterior | 106 | ||
04Como chegamos a este número
- Presença no exterior
Soma dos pesos de cada lugar: ampla = 1, regional = 0,5, marginal = 0,1. Onde só existe por exportação brasileira, o peso é multiplicado por 0,5.
- 106
- Exclusividade E
De 0 (existe em toda parte) a 1 (só no Brasil), em escala logarítmica.
- 0
- Intensidade I
O quanto é mais comum no Brasil do que nos outros lugares onde existe.
Muito mais intenso no Brasil, mas presente em dezenas de países. [2]
- 3 de 4
- Coeficiente de raridade R
R = E + 0,5 × (I ÷ 4) × (1 − E)
R = 0 + 0,5 × (3 ÷ 4) × (1 − 0) = 0,38
- 0,38
- Índice Jabuticaba®
- 38%
Não entra no cálculo
O quanto os brasileiros sabem que isso é raro lá fora.
Visto como brasileiro, apesar da origem europeia. avaliação editorial
3 de 4
05Fontes
- [1]
A. Nonymous, P. Laceholder. A Global Survey of Allegedly Unique Things
University of Nowhere Press · jun. de 2024 · Acadêmico · em inglês
example.org/fictional-survey · acesso em 25 de set. de 2026
- [2]
Censo Imaginário de Coisas Brasileiras 2025
Instituto Brasileiro de Geografia Imaginária · 2025 · Dados estatísticos
example.org/fictional-census · acesso em 25 de set. de 2026
Última revisão em 25 de set. de 2026 · Metodologia v0.2