Home · #26 of 26
Refrigerator (control group)
Included as a control group. Exists everywhere, with the same intensity. Expected result: 0%. Actual result: 0%.
Jabuticaba Index®
0%
Plausibility range: 0%
Evidence grade. Computed from source types: from A (official and academic data) to D (editorial judgment). It does not change the index.
01What exactly is being measured
Electric household refrigerator.
02Context
The control group confirms that the index does not attribute Brazilianness to universal appliances [1].
03Where else it exists
- Local presence(Marginal → Widespread)
- Exported from Brazil(Marginal → Widespread)
- Brazil
- Absent (checked)
- No data
Equal Earth projection. Places with uncertain presence take the color of the highest possible level; the table shows the full range.
Place (146)
| Place | Presence | Weight | Sources |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Widespread | 1 | [1] |
| Finland (Åland Islands) | Widespread | 1 | [1] |
| Albania | Widespread | 1 | [1] |
| Algeria | Widespread | 1 | [1] |
| United States (American Samoa) | Widespread | 1 | [1] |
| Andorra | Widespread | 1 | [1] |
| Angola | Widespread | 1 | [1] |
| United Kingdom (Anguilla) | Widespread | 1 | [1] |
| Antarctica | Widespread | 1 | [1] |
| Antigua & Barbuda | Widespread | 1 | [1] |
| Argentina | Widespread | 1 | [1] |
| Armenia | Widespread | 1 | [1] |
| Netherlands (Aruba) | Widespread | 1 | [1] |
| Australia | Widespread | 1 | [1] |
| Austria | Widespread | 1 | [1] |
| Azerbaijan | Widespread | 1 | [1] |
| Bahamas | Widespread | 1 | [1] |
| Bahrain | Widespread | 1 | [1] |
| Bangladesh | Widespread | 1 | [1] |
| Barbados | Widespread | 1 | [1] |
| Belarus | Widespread | 1 | [1] |
| Belgium | Widespread | 1 | [1] |
| Belize | Widespread | 1 | [1] |
| Benin | Widespread | 1 | [1] |
| United Kingdom (Bermuda) | Widespread | 1 | [1] |
| Bhutan | Widespread | 1 | [1] |
| Bolivia | Widespread | 1 | [1] |
| Bosnia & Herzegovina | Widespread | 1 | [1] |
| Botswana | Widespread | 1 | [1] |
| British Indian Ocean Territory | Widespread | 1 | [1] |
| Brunei | Widespread | 1 | [1] |
| Bulgaria | Widespread | 1 | [1] |
| Burkina Faso | Widespread | 1 | [1] |
| Burundi | Widespread | 1 | [1] |
| Cambodia | Widespread | 1 | [1] |
| Cameroon | Widespread | 1 | [1] |
| Canada | Widespread | 1 | [1] |
| Cape Verde | Widespread | 1 | [1] |
| Netherlands (Caribbean Netherlands) | Widespread | 1 | [1] |
| United Kingdom (Cayman Islands) | Widespread | 1 | [1] |
| Central African Republic | Widespread | 1 | [1] |
| Chile | Widespread | 1 | [1] |
| China | Widespread | 1 | [1] |
| Colombia | Widespread | 1 | [1] |
| Comoros | Widespread | 1 | [1] |
| Congo - Brazzaville | Widespread | 1 | [1] |
| Congo - Kinshasa | Widespread | 1 | [1] |
| Cook Islands | Widespread | 1 | [1] |
| Costa Rica | Widespread | 1 | [1] |
| Côte d’Ivoire | Widespread | 1 | [1] |
| Croatia | Widespread | 1 | [1] |
| Cuba | Widespread | 1 | [1] |
| Netherlands (Curaçao) | Widespread | 1 | [1] |
| Cyprus | Widespread | 1 | [1] |
| Czechia | Widespread | 1 | [1] |
| Denmark | Widespread | 1 | [1] |
| Djibouti | Widespread | 1 | [1] |
| Dominica | Widespread | 1 | [1] |
| Dominican Republic | Widespread | 1 | [1] |
| Ecuador | Widespread | 1 | [1] |
| Egypt | Widespread | 1 | [1] |
| Equatorial Guinea | Widespread | 1 | [1] |
| Eritrea | Widespread | 1 | [1] |
| Estonia | Widespread | 1 | [1] |
| Ethiopia | Widespread | 1 | [1] |
| United Kingdom (Falkland Islands) | Widespread | 1 | [1] |
| Denmark (Faroe Islands) | Widespread | 1 | [1] |
| Fiji | Widespread | 1 | [1] |
| Finland | Widespread | 1 | [1] |
| France | Widespread | 1 | [1] |
| France (French Guiana) | Widespread | 1 | [1] |
| Gabon | Widespread | 1 | [1] |
| Gambia | Widespread | 1 | [1] |
| Georgia | Widespread | 1 | [1] |
| Germany | Widespread | 1 | [1] |
| Ghana | Widespread | 1 | [1] |
| Greece | Widespread | 1 | [1] |
| Denmark (Greenland) | Widespread | 1 | [1] |
| Grenada | Widespread | 1 | [1] |
| France (Guadeloupe) | Widespread | 1 | [1] |
| United States (Guam) | Widespread | 1 | [1] |
| Guatemala | Widespread | 1 | [1] |
| United Kingdom (Guernsey) | Widespread | 1 | [1] |
| Guinea | Widespread | 1 | [1] |
| Guinea-Bissau | Widespread | 1 | [1] |
| Guyana | Widespread | 1 | [1] |
| Haiti | Widespread | 1 | [1] |
| Australia (Heard & McDonald Islands) | Widespread | 1 | [1] |
| Honduras | Widespread | 1 | [1] |
| China (Hong Kong SAR China) | Widespread | 1 | [1] |
| Hungary | Widespread | 1 | [1] |
| Iceland | Widespread | 1 | [1] |
| India | Widespread | 1 | [1] |
| Indonesia | Widespread | 1 | [1] |
| Iran | Widespread | 1 | [1] |
| Iraq | Widespread | 1 | [1] |
| Ireland | Widespread | 1 | [1] |
| United Kingdom (Isle of Man) | Widespread | 1 | [1] |
| Israel | Widespread | 1 | [1] |
| Italy | Widespread | 1 | [1] |
| Jamaica | Widespread | 1 | [1] |
| Japan | Widespread | 1 | [1] |
| United Kingdom (Jersey) | Widespread | 1 | [1] |
| Jordan | Widespread | 1 | [1] |
| Kazakhstan | Widespread | 1 | [1] |
| Kenya | Widespread | 1 | [1] |
| Kiribati | Widespread | 1 | [1] |
| Kuwait | Widespread | 1 | [1] |
| Kyrgyzstan | Widespread | 1 | [1] |
| Laos | Widespread | 1 | [1] |
| Latvia | Widespread | 1 | [1] |
| Lebanon | Widespread | 1 | [1] |
| Lesotho | Widespread | 1 | [1] |
| Liberia | Widespread | 1 | [1] |
| Libya | Widespread | 1 | [1] |
| Liechtenstein | Widespread | 1 | [1] |
| Lithuania | Widespread | 1 | [1] |
| Luxembourg | Widespread | 1 | [1] |
| China (Macao SAR China) | Widespread | 1 | [1] |
| Madagascar | Widespread | 1 | [1] |
| Mali | Widespread | 1 | [1] |
| Marshall Islands | Widespread | 1 | [1] |
| France (Martinique) | Widespread | 1 | [1] |
| Mauritania | Widespread | 1 | [1] |
| Micronesia | Widespread | 1 | [1] |
| Moldova | Widespread | 1 | [1] |
| Monaco | Widespread | 1 | [1] |
| Mongolia | Widespread | 1 | [1] |
| Montenegro | Widespread | 1 | [1] |
| Morocco | Widespread | 1 | [1] |
| Myanmar (Burma) | Widespread | 1 | [1] |
| North Korea | Widespread | 1 | [1] |
| North Macedonia | Widespread | 1 | [1] |
| United States (Northern Mariana Islands) | Widespread | 1 | [1] |
| United Kingdom (South Georgia & South Sandwich Islands) | Widespread | 1 | [1] |
| South Korea | Widespread | 1 | [1] |
| Spain | Widespread | 1 | [1] |
| Sri Lanka | Widespread | 1 | [1] |
| France (St. Barthélemy) | Widespread | 1 | [1] |
| St. Kitts & Nevis | Widespread | 1 | [1] |
| St. Lucia | Widespread | 1 | [1] |
| France (St. Martin) | Widespread | 1 | [1] |
| Switzerland | Widespread | 1 | [1] |
| United Arab Emirates | Widespread | 1 | [1] |
| United Kingdom | Widespread | 1 | [1] |
| Western Sahara | Widespread | 1 | [1] |
| Presence abroad | 146 | ||
04How we got this number
- Presence abroad
Sum of each place's weight: widespread = 1, regional = 0.5, marginal = 0.1. Where it only exists as a Brazilian export, the weight is multiplied by 0.5.
- 146
- Exclusivity E
From 0 (exists everywhere) to 1 (only in Brazil), on a log scale.
- 0
- Intensity I
How much more common it is in Brazil than in the other places where it exists.
No difference in prevalence found (fictional data). [1]
- 0 of 4
- Rarity coefficient R
R = E + 0.5 × (I ÷ 4) × (1 − E)
R = 0 + 0.5 × (0 ÷ 4) × (1 − 0) = 0
- 0
- Jabuticaba Index®
- 0%
Not part of the score
How aware Brazilians are that this is rare abroad.
Not applicable: nobody thinks the refrigerator is Brazilian. editorial judgment
2 of 4
05Sources
- [1]
Censo Imaginário de Coisas Brasileiras 2025
Instituto Brasileiro de Geografia Imaginária · 2025 · Statistical data · in Portuguese
example.org/fictional-census · accessed Sep 25, 2026
Last reviewed Sep 25, 2026 · Methodology v0.2