Casa · 26º de 26
Geladeira (grupo de controle)
Incluída como grupo de controle. Existe em todo lugar, com a mesma intensidade. Resultado esperado: 0%. Resultado obtido: 0%.
Índice Jabuticaba®
0%
Faixa de plausibilidade: 0%
Grau de evidência. Calculado pelos tipos de fonte: de A (dados oficiais e acadêmicos) a D (avaliação editorial). Não altera o índice.
01O que exatamente está sendo medido
Refrigerador doméstico elétrico.
02Contexto
O grupo de controle confirma que o índice não atribui brasilidade a eletrodomésticos universais [1].
03Onde mais existe
- Presença local(Marginal → Ampla)
- Exportado do Brasil(Marginal → Ampla)
- Brasil
- Ausente (verificado)
- Sem dados
Projeção Equal Earth. Lugares com presença incerta aparecem com a cor do nível mais alto possível; a tabela mostra a faixa completa.
Lugar (146)
| Lugar | Presença | Peso | Fontes |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | Ampla | 1 | [1] |
| Albânia | Ampla | 1 | [1] |
| Alemanha | Ampla | 1 | [1] |
| Andorra | Ampla | 1 | [1] |
| Angola | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido (Anguila) | Ampla | 1 | [1] |
| Antártida | Ampla | 1 | [1] |
| Antígua e Barbuda | Ampla | 1 | [1] |
| Argélia | Ampla | 1 | [1] |
| Argentina | Ampla | 1 | [1] |
| Armênia | Ampla | 1 | [1] |
| Países Baixos (Aruba) | Ampla | 1 | [1] |
| Austrália | Ampla | 1 | [1] |
| Áustria | Ampla | 1 | [1] |
| Azerbaijão | Ampla | 1 | [1] |
| Bahamas | Ampla | 1 | [1] |
| Bangladesh | Ampla | 1 | [1] |
| Barbados | Ampla | 1 | [1] |
| Barein | Ampla | 1 | [1] |
| Bélgica | Ampla | 1 | [1] |
| Belize | Ampla | 1 | [1] |
| Benin | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido (Bermudas) | Ampla | 1 | [1] |
| Bielorrússia | Ampla | 1 | [1] |
| Bolívia | Ampla | 1 | [1] |
| Bósnia e Herzegovina | Ampla | 1 | [1] |
| Botsuana | Ampla | 1 | [1] |
| Brunei | Ampla | 1 | [1] |
| Bulgária | Ampla | 1 | [1] |
| Burquina Faso | Ampla | 1 | [1] |
| Burundi | Ampla | 1 | [1] |
| Butão | Ampla | 1 | [1] |
| Cabo Verde | Ampla | 1 | [1] |
| Camarões | Ampla | 1 | [1] |
| Camboja | Ampla | 1 | [1] |
| Canadá | Ampla | 1 | [1] |
| Cazaquistão | Ampla | 1 | [1] |
| Chile | Ampla | 1 | [1] |
| China | Ampla | 1 | [1] |
| Chipre | Ampla | 1 | [1] |
| Colômbia | Ampla | 1 | [1] |
| Comores | Ampla | 1 | [1] |
| Congo - Kinshasa | Ampla | 1 | [1] |
| Coreia do Norte | Ampla | 1 | [1] |
| Coreia do Sul | Ampla | 1 | [1] |
| Costa do Marfim | Ampla | 1 | [1] |
| Costa Rica | Ampla | 1 | [1] |
| Croácia | Ampla | 1 | [1] |
| Cuba | Ampla | 1 | [1] |
| Países Baixos (Curaçao) | Ampla | 1 | [1] |
| Dinamarca | Ampla | 1 | [1] |
| Djibuti | Ampla | 1 | [1] |
| Dominica | Ampla | 1 | [1] |
| Egito | Ampla | 1 | [1] |
| Emirados Árabes Unidos | Ampla | 1 | [1] |
| Equador | Ampla | 1 | [1] |
| Eritreia | Ampla | 1 | [1] |
| Espanha | Ampla | 1 | [1] |
| Estônia | Ampla | 1 | [1] |
| Etiópia | Ampla | 1 | [1] |
| Fiji | Ampla | 1 | [1] |
| Finlândia | Ampla | 1 | [1] |
| França | Ampla | 1 | [1] |
| Gabão | Ampla | 1 | [1] |
| Gâmbia | Ampla | 1 | [1] |
| Gana | Ampla | 1 | [1] |
| Geórgia | Ampla | 1 | [1] |
| Granada | Ampla | 1 | [1] |
| Grécia | Ampla | 1 | [1] |
| Dinamarca (Groenlândia) | Ampla | 1 | [1] |
| França (Guadalupe) | Ampla | 1 | [1] |
| Estados Unidos (Guam) | Ampla | 1 | [1] |
| Guatemala | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido (Guernsey) | Ampla | 1 | [1] |
| Guiana | Ampla | 1 | [1] |
| França (Guiana Francesa) | Ampla | 1 | [1] |
| Guiné | Ampla | 1 | [1] |
| Guiné Equatorial | Ampla | 1 | [1] |
| Guiné-Bissau | Ampla | 1 | [1] |
| Haiti | Ampla | 1 | [1] |
| Honduras | Ampla | 1 | [1] |
| China (Hong Kong, RAE da China) | Ampla | 1 | [1] |
| Hungria | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido (Ilha de Man) | Ampla | 1 | [1] |
| Finlândia (Ilhas Aland) | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido (Ilhas Cayman) | Ampla | 1 | [1] |
| Ilhas Cook | Ampla | 1 | [1] |
| Dinamarca (Ilhas Faroé) | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido (Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul) | Ampla | 1 | [1] |
| Austrália (Ilhas Heard e McDonald) | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido (Ilhas Malvinas) | Ampla | 1 | [1] |
| Estados Unidos (Ilhas Marianas do Norte) | Ampla | 1 | [1] |
| Ilhas Marshall | Ampla | 1 | [1] |
| Índia | Ampla | 1 | [1] |
| Indonésia | Ampla | 1 | [1] |
| Irã | Ampla | 1 | [1] |
| Iraque | Ampla | 1 | [1] |
| Irlanda | Ampla | 1 | [1] |
| Islândia | Ampla | 1 | [1] |
| Israel | Ampla | 1 | [1] |
| Itália | Ampla | 1 | [1] |
| Jamaica | Ampla | 1 | [1] |
| Japão | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido (Jersey) | Ampla | 1 | [1] |
| Jordânia | Ampla | 1 | [1] |
| Kuwait | Ampla | 1 | [1] |
| Laos | Ampla | 1 | [1] |
| Lesoto | Ampla | 1 | [1] |
| Letônia | Ampla | 1 | [1] |
| Líbano | Ampla | 1 | [1] |
| Libéria | Ampla | 1 | [1] |
| Líbia | Ampla | 1 | [1] |
| Liechtenstein | Ampla | 1 | [1] |
| Lituânia | Ampla | 1 | [1] |
| Luxemburgo | Ampla | 1 | [1] |
| China (Macau, RAE da China) | Ampla | 1 | [1] |
| Macedônia do Norte | Ampla | 1 | [1] |
| Madagascar | Ampla | 1 | [1] |
| Mali | Ampla | 1 | [1] |
| Marrocos | Ampla | 1 | [1] |
| França (Martinica) | Ampla | 1 | [1] |
| Mauritânia | Ampla | 1 | [1] |
| Mianmar (Birmânia) | Ampla | 1 | [1] |
| Micronésia | Ampla | 1 | [1] |
| Moldávia | Ampla | 1 | [1] |
| Mônaco | Ampla | 1 | [1] |
| Mongólia | Ampla | 1 | [1] |
| Montenegro | Ampla | 1 | [1] |
| Países Baixos (Países Baixos Caribenhos) | Ampla | 1 | [1] |
| Quênia | Ampla | 1 | [1] |
| Quirguistão | Ampla | 1 | [1] |
| Quiribati | Ampla | 1 | [1] |
| Reino Unido | Ampla | 1 | [1] |
| República Centro-Africana | Ampla | 1 | [1] |
| República do Congo | Ampla | 1 | [1] |
| República Dominicana | Ampla | 1 | [1] |
| Saara Ocidental | Ampla | 1 | [1] |
| Estados Unidos (Samoa Americana) | Ampla | 1 | [1] |
| Santa Lúcia | Ampla | 1 | [1] |
| França (São Bartolomeu) | Ampla | 1 | [1] |
| São Cristóvão e Névis | Ampla | 1 | [1] |
| França (São Martinho) | Ampla | 1 | [1] |
| Sri Lanka | Ampla | 1 | [1] |
| Suíça | Ampla | 1 | [1] |
| Tchéquia | Ampla | 1 | [1] |
| Território Britânico do Oceano Índico | Ampla | 1 | [1] |
| Presença no exterior | 146 | ||
04Como chegamos a este número
- Presença no exterior
Soma dos pesos de cada lugar: ampla = 1, regional = 0,5, marginal = 0,1. Onde só existe por exportação brasileira, o peso é multiplicado por 0,5.
- 146
- Exclusividade E
De 0 (existe em toda parte) a 1 (só no Brasil), em escala logarítmica.
- 0
- Intensidade I
O quanto é mais comum no Brasil do que nos outros lugares onde existe.
Nenhuma diferença de prevalência encontrada (dado fictício). [1]
- 0 de 4
- Coeficiente de raridade R
R = E + 0,5 × (I ÷ 4) × (1 − E)
R = 0 + 0,5 × (0 ÷ 4) × (1 − 0) = 0
- 0
- Índice Jabuticaba®
- 0%
Não entra no cálculo
O quanto os brasileiros sabem que isso é raro lá fora.
Não se aplica: ninguém acha que a geladeira é brasileira. avaliação editorial
2 de 4
05Fontes
- [1]
Censo Imaginário de Coisas Brasileiras 2025
Instituto Brasileiro de Geografia Imaginária · 2025 · Dados estatísticos
example.org/fictional-census · acesso em 25 de set. de 2026
Última revisão em 25 de set. de 2026 · Metodologia v0.2